Вход / Регистрация
  Информация
  История
  Галерея
  Кладбище
  Благотворительность
  Память
  Гостевая
  Наши услуги
  Законодательство








Еврейское кладбище города Коканда
Путеводитель
Кладбище состоит из 14 секторов. Для просмотра подведите курсор мыши на карту.
Для просмотра могилы подведите курсор на место захаранения и выберите нужный Вам сектор.

Чтобы вернуться назад нажмите сюда
Могилы расположенные в секторе
ID     Ф.И.О.     Дата 
рождения 
Дата 
смерти 
Участник
ВОВ
36  Абаев Шалом Рахминович 28 - 2 - 1934  9 - 1 - 1984 
5  Авезов Яковшолом 5 - 1 - 1910  19 - 2 - 1988 
3  Авезов Исак Яковлевич 20 - 1 - 1937  18 - 12 - 1982 
98  Авезов Шамуэл Исакович 1 - 3 - 1911  19 - 9 - 1972 
4  Авезова Дворо Ариевна 10 - 1 - 1914  15 - 2 - 1986 
74  Авезова Мазол Моисеевна 0 - 0 - 1930  1 - 8 - 1990 
98  Авезова Яффа Абрамовна 17 - 2 - 1912  19 - 10 - 1988 
41  Акилова Мария Александровна 0 - 0 - 1915  17 - 4 - 1985 
20  Аминзаде Шоломо Сионович 15 - 5 - 1910  4 - 8 - 1979 
21  Аминова Берта Семёновна 0 - 0 - 1902  0 - 0 - 1981 
110  Бабаева Мария Нисимовна 0 - 0 - 1911  0 - 0 - 1984 
13  Бадалов Якуб Нисонович 15 - 12 - 1900  27 - 5 - 1990 
12  Бадалова Александра Гавриловна 5 - 3 - 1917  13 - 5 - 1986 
44  Беньяминова Раиса Михайловна 10 - 3 - 1928  2 - 7 - 1992 
86  Борухов Юрий Иосифович 24 - 5 - 1929  12 - 2 - 1994 
73  Борухова Адишо 0 - 0 - 1905  6 - 8 - 1983 
102  Борухова Мира Мошеевна 30 - 6 - 1924  22 - 12 - 1985 
54  Гадаев Борис 10 - 7 - 1926  29 - 1 - 1995 
81  Гаделов Станислав Анатольевич 12 - 12 - 1939  19 - 12 - 1978 
29  Гимпель Михаил Бениаминович 16 - 2 - 1972  27 - 8 - 1994 
8  Давыдов Олег Михайлович 10 - 2 - 1941  5 - 7 - 1992 
37  Давыдов Михаил Антонович 5 - 9 - 1908  16 - 3 - 1985 
70  Давыдов Амнун Якубович 24 - 2 - 1937  10 - 12 - 1990 
92  Давыдов Михаил Джураевич 0 - 0 - 1910  0 - 0 - 1941 
38  Давыдова Любовь Аркадьевна 5 - 12 - 1916  19 - 11 - 1982 
80  Давыдова Елизавета Абрамовна 15 - 9 - 1914  26 - 7 - 1979 
92  Давыдова Раиса Шоломовна 1 - 12 - 1914  9 - 3 - 1987 
25  Ибрагимов Давид Мошияхович 26 - 12 - 1926  28 - 11 - 1996 
89  Ибрагимова Панир 0 - 0 - 1917  0 - 0 - 1984 
103  Ибрагимчаев Нисим Юсупович 9 - 1 - 1903  25 - 3 - 1986 
104  Ибрагимчаев Михаил Юсупович 9 - 3 - 1906  13 - 2 - 1988 
69  Ибрагимчаева Берта Шимоновна 15 - 10 - 1924  6 - 3 - 1975 
18  Ильяева Рахиля Абрамовна 14 - 9 - 1949  25 - 3 - 1982 
87  Исахаров Олег Михайлович 7 - 7 - 1947  18 - 8 - 1982 
15  Кагзанов Ёсо Ниязович 0 - 0 - 1908  16 - 4 - 1982 
16  Кагзанова Эсфира Ёсоевна 0 - 0 - 1938  0 - 0 - 1942 
9  Какзанов Беньямин Шоломович 0 - 0 - 1906  28 - 12 - 1981 
14  Какзанов Бавел 20 - 4 - 1934  8 - 12 - 1998 
50  Какзанов Донек Ариевич 4 - 5 - 1935  18 - 11 - 1984 
51  Какзанов Ари Якубович 0 - 0 - 1912  0 - 0 - 1943 
90  Какзанова Роза 31 - 12 - 1930  4 - 11 - 1976 
91  Какзанова Фарехо Шоломовна 2 - 2 - 1904  27 - 12 - 1977 
1  Калантаров Шамуэль Ариевич 12 - 6 - 1911  2 - 1 - 1981 
63  Кандинова Светлана Михайловна 9 - 8 - 1944  23 - 10 - 1990 
48  Кандинова-Календарёва Эсфирь Иосифовна 26 - 2 - 1909  24 - 7 - 1984 
49  Катанова Тамара Хизкияевна 10 - 6 - 1920  20 - 12 - 1984 
56  Кушмаков Юрий Исакович 31 - 10 - 1931  5 - 1 - 1978 
57  Кушмаков Якуб Хияевич 0 - 0 - 1899  0 - 0 - 1978 
58  Кушмакова Панира Осиповна 0 - 0 - 1906  0 - 0 - 1978 
30  Максумов Яков Абрамович 0 - 0 - 1899  0 - 0 - 1983 
28  Максумова Хая Михайловна 8 - 11 - 1914  5 - 11 - 1981 
31  Максумова Хевси Юханановна 0 - 0 - 1900  0 - 0 - 1984 
52  Мататов Яков Хизкияевич 25 - 2 - 1949  2 - 3 - 1983 
53  Мататов Хизкия Пинхасович 12 - 1 - 1913  13 - 5 - 1985 
111  Мататов Мишоэль Исхакович 0 - 0 - 1907  0 - 0 - 1979 
99  Мататова Мазолтов Рахмановна 10 - 9 - 1912  5 - 7 - 1972 
106  Мататова Мира Шаламохаимовна 0 - 0 - 1922  7 - 7 - 1978 
61  Мордухаев Аврам Исакович 25 - 8 - 1935  25 - 10 - 1980 
82  Мошеев Бахур Эфраимович 0 - 0 - 1899  18 - 12 - 1918 
84  Мошеев Бениямин Бахурович 14 - 6 - 1926  27 - 4 - 1990 
88  Мошеев Хайка Л 0 - 0 - 1924  15 - 8 - 1991 
109  Мошеев Якуб 26 - 5 - 1938  24 - 4 - 1998 
83  Мошеева Сурия Мошияховна 0 - 0 - 1907  29 - 7 - 1984 
27  Муллаева Яфа 0 - 0 - 1901  0 - 0 - 1981 
59  Муратов Михаил Осипович 0 - 0 - 1912  0 - 0 - 1981 
62  Муратов Ефим Осипович 0 - 0 - 1913  6 - 4 - 1987 
60  Муратова Фрида Хияевна 0 - 0 - 1911  0 - 0 - 1981 
97  Мусаева-Аминова Лиза Абаевна 22 - 6 - 1933  23 - 10 - 1983 
39  Мушибаев Зальман Давыдович 19 - 6 - 1947  15 - 2 - 1977 
40  Мушибаев Давид Якубович 30 - 9 - 1913  26 - 12 - 1981 
2  Мушибаева Раиса Ариевна 28 - 4 - 1927  18 - 9 - 1991 
47  Мушибаева Екатерина Якубовна 8 - 3 - 1910  17 - 10 - 1982 
78  Ниязов Або Абрамович 0 - 0 - 1891  1 - 10 - 1981 
33  Ниязова Эстер Хияевна 18 - 3 - 1913  7 - 9 - 1984 
79  Ниязова Марьям Сионовна 0 - 0 - 1897  9 - 9 - 1983 
19  Ниязова-Гавриэлова Фрида Гавриловна 10 - 3 - 1912  16 - 3 - 1982 
85  Палванов Монаше 0 - 0 - 1906  0 - 0 - 1984 
85  Палванов Яков Михайлович 0 - 0 - 1949  0 - 0 - 1984 
7  Пилосова Нелли Нисимовна 29 - 3 - 1945  19 - 8 - 1984 
76  Пилосова Берта Хаимовна 0 - 0 - 1900  14 - 3 - 1982 
75  Пилосова-Мататова Роза Якубовна 12 - 4 - 1922  28 - 10 - 1976 
6  Пинхасов Исаак Юсупшаломович 12 - 11 - 1943  2 - 12 - 1991 
105  Пинхасова Виктория Вениаминовна 25 - 8 - 1912  13 - 6 - 1983 
68  Рафаилов Абрам Симхаевич 28 - 2 - 1926  4 - 2 - 1986 
100  Рахманов Михаил Нисимович 10 - 5 - 1925  13 - 7 - 1987 
66  Рубинова Лидия Шимоновна 10 - 3 - 1911  26 - 8 - 1983 
67  Самандаров Соломон Шимонович 14 - 7 - 1912  12 - 1 - 1991 
64  Симхаев Абрам Юнатанович 20 - 10 - 1913  12 - 3 - 1979 
65  Симхаев Борис Абрамович 15 - 5 - 1941  11 - 7 - 1979 
93  Симхаев Мишоэл Юнатанович 0 - 0 - 1905  24 - 3 - 1977 
22  Симхаева Фрида Ариевна 10 - 4 - 1916  24 - 1 - 1996 
45  Симхаева Маргарита Натановна 25 - 10 - 1925  23 - 3 - 1985 
51  Симхаева Рая Сулеймановна 0 - 0 - 1913  0 - 0 - 1985 
32  Тахолова Бахмал Рафаэловна 0 - 0 - 1908  11 - 12 - 1983 
10  Фатахов Михаил Давыдович 15 - 5 - 1904  16 - 1 - 1983 
35  Фатахов Шимон 3 - 1 - 1915  14 - 7 - 1991 
34  Фатахова Мария 10 - 4 - 1925  22 - 11 - 1984 
72  Фатахова Екатерина Хияевна 8 - 5 - 1928  18 - 8 - 1976 
11  Фаттахова Ханна Яшаевна 3 - 1 - 1913  4 - 4 - 1992 
17  Фаттахова Фреко Ягудаевна 16 - 6 - 1910  16 - 2 - 1992 
23  Хаимов Абрам Хахамович 28 - 6 - 1936  5 - 12 - 2000 
43  Хаимов Шоломо 0 - 0 - 1905  0 - 0 - 1978 
24  Хаимова Соня Сулеймановна 1 - 6 - 1914  18 - 9 - 1986 
42  Хаимова Силоро 0 - 0 - 1913  0 - 0 - 1983 
77  Хаимова-Мататова Эмма 0 - 0 - 1922  19 - 12 - 1978 
101  Хаитов Иосиф Абаевич 26 - 7 - 1952  5 - 3 - 1973 
46  Хаитова Бахмал Израиловна 21 - 12 - 1906  0 - 0 - 1979 
101  Хаитова Тамара Израиловна 5 - 3 - 1922  2 - 1 - 1990 
95  Хахамов Михаил Михайлович 25 - 12 - 1911  5 - 5 - 1976 
96  Хахамов Аркадий Михайлович 28 - 1 - 1926  30 - 5 - 1982 
94  Хахамова Сусана Ариевна 16 - 2 - 1921  29 - 10 - 1988 
71  Шамуэлова Юшуо 0 - 0 - 1933  6 - 5 - 1981 
26  Шахмуров Пануэль Рафаилович 24 - 12 - 1919  4 - 5 - 1985 
107  Юхананова Елизавета Ягудаевна 29 - 8 - 1930  3 - 9 - 1973 
108  Ягудаев Исаак 10 - 10 - 1924  29 - 6 - 1994 
55  Якубов Шоломхаим Чой 17 - 3 - 1902  0 - 0 - 1983 


Путеводитель
Для детального просмотра могилы выберите фамилию из списка
Для просмотра могил по секторам выберите нужный Вам сектор
Чтобы вернуться назад нажмите сюда



Поиск по могилам
Введите ключевое слово



Разработка сайта www.delsoftpro.com